Badan tangki aluminium dan kebanyakan komponen badan tangki diperbuat daripada aloi aluminium, dengan berat ringan, jumlah yang besar, penjimatan bahan api dan penjimatan kos; Badan tangki mengamalkan keseluruhan plat proses splicing membujur, tidak ada kimpalan lilitan di tengah-tengah, dan kepala diperbuat daripada plat keseluruhan tanpa sendi punggung, dengan kekuatan tinggi dan badan kereta yang indah; Aluminium mempunyai kekonduksian yang baik, pengumpulan elektrik yang kurang statik semasa pengangkutan, tidak mudah untuk menghasilkan percikan api, mengurangkan kejadian kemalangan dan mempunyai keselamatan yang baik; Aloi aluminium tidak berkarat, badan tangki tidak memerlukan rawatan anti-karat, tidak menghasilkan pencemaran sekunder kepada medium pengangkutan, dan lebih bersih.
Penyemperitan plat aluminium untuk kapal tangki
Plat aluminium untuk kapal tangki:
Aloi: 5454
Temper: O, H32
Permukaan: Selesai kilang, kemasan cermin terang
Ketebalan: 4--8mm
Lebar: >2000mm
Panjang: 6000mm
5454 h32 aluminium digunakan untuk membuat shell tankerl, dan 5454 O digunakan untuk membuat kepala tanker.
Penyemperitan aluminium untuk kapal tangki:
Aloi: 6005A T5/T6, 6082 T6
Permohonan: Tiub Hos---aluminum tiub hos terletak tepi jalan belakang tangki.; Laluan Udara---aluminum garisan dengan penyesuai 3" dan topi tepi jalan depan tangki; Laluan pejalan kaki--- Pita tidak tergelincir antara rel jari kaki aluminium; Barisan produk---aluminum tiub antara hopper; Fenders---Aluminum kontur tunggal depan dan fenders belakang kontur berganda; Isi / Muatkan Talian - 4" kepada 8" aluminium atas dipasang dan paras tanah; rasuk casis aluminium
6082 plat aluminium hendaklah digunakan untuk kereta tangki aluminium
Permohonan aluminium untuk kapal tangki yang berbeza:
Tangki aluminium tegar kimia, tangki aluminium tegar koleksi ladang, batang aluminium susu, kapal tangki bitumen, tangki makanan, tangki vakum sisa tegar aluminium.
Kereta tangki aluminium digunakan secara meluas
jenis produk
| ZD-CLW1001 | Berat meter=>8.44kg/m | Melukis skala=>1:3 | ![]() |
| ZD-CLW1004 | Berat meter=>0.91 kg/m | Melukis skala=>1:1 | ![]() |
| ZD-CLW1005 | Berat meter=>2.36 kg/m | Melukis skala=>1:1 | ![]() |
| GDH1012 | Berat meter=>3.83kg/m | Melukis skala=>1:2 | ![]() |
| ZD-DX1001 | Berat meter=>14.15 kg/m | Melukis skala=>1:4 | ![]() |
| ZD-DX1002 | Berat meter=>4.03 kg/m | Melukis skala=>1:3 | ![]() |
| ZD-DX1010 | Berat meter=>8.41 kg/m | Melukis skala=>1:2 | ![]() |
| ZD-DX1011 | Berat meter=>2.52 kg/m | Melukis skala=>1:1 | ![]() |
| ZD-DX1013 | Berat meter=>1.74 kg/m | Melukis skala=>1:2 | ![]() |
| ZD-DX1014 | Berat meter=>2.87kg/m | Melukis skala=>1:2 | ![]() |
| ZD-DX1021 | Berat meter=>0.90 kg/m | Melukis skala=>1:1 | ![]() |
| ZD-DX1024 | Berat meter=>0.83 kg/m | Melukis skala=>1:1 | ![]() |
| ZD-DX1025 | Berat meter=>1.29 kg/m | Melukis skala=>1:1 | ![]() |
| ZD-DX1026 | Berat meter=>6.43kg/m | Melukis skala=>1:2 | ![]() |
| Z1010 | Berat meter=>6.10 kg/m | Melukis skala=>1:4 | ![]() |
| Z1202 | Berat meter=>9.22 kg/m | Melukis skala=>1:4 | ![]() |
| Z1237 | Berat meter=>8.39 kg/m | Melukis skala=>1:4 | ![]() |
| ZD20-Z4001 | Berat meter=>3.82 kg/m | Melukis skala=>1:3 | ![]() |
| ZD20-Z5007 | Berat meter=>6.11 kg/m | Melukis skala=>1:4 | ![]() |
| ZD20-Z4045 | Berat meter=>2.23kg/m | Melukis skala=>1:3 | ![]() |































